Транспортная компания "Карго" осуществляет грузоперевозки в Хабаровск из Москвы и других городов России. Грузы доставляются посредством железнодорожного транспорта, минимальная масса доставляемого груза составляет 150 кг.
УЗНАЙТЕ СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ДОСТАВКА ВАШЕГО ГРУЗА
Заполните форму и узнайте время доставки и стоимость, посчитаем за 10 минут!
Доставьте груз со всеми сопровождающими документами, которые мы оформи за Вас:
- Товарно-Транспортная накладная
- Генеральная договоренность
- Поручение экспедитору
- Экспедиторская и складская расписка
- Сертификаты
ЗАКАЗЫВАЯ ОТПРАВКУ У НАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
1) Персонального менеджера, который оформит все документы: накладные и заявки, для автотранспорта и на склад
2) Оповещение о каждом этапе: вы всегда в курсе, где ваш груз и когда вы его получите
3) Гарантия сохранности: охраняем, страхуем и пломбируем груз
4) Мы работаем в нескольких регионах России, в том числе – менеджеры, логисты, грузчики, уже готовые забрать, погрузить, разгрузить и доставить ваш груз
5) Ответственное хранение в пункте отправления, теперь вам не нужно переживать за свой товар, мы занимаемся ответственным хранением.
Отправки осуществляются 3 раза в неделю.
Стоимость перевозки сборных грузов Москва - Хабаровск
(цены актуальны на 2021 г.)
Направление | Срок доставки | Вес | Стоимость(руб/кг) | Объём | Стоимость(руб/м3) |
Москва - Хабаровск (склад-склад)
| 13-16 суток
| Свыше 5 т | 10 | От 25 м3 до 50 м3 | 3 200 |
От 1 т до 5 т | 11 | От 5 м3 до 25 м3 | 3 300 | ||
От 0.15 т до 1 т | 12 | От 0.5 м3 до 5 м3 | 3 400 | ||
минимальная стоимость 1 900 рублей, переходный коэффициент = 0,3 |
Стоимость доставки контейнеров Москва - Хабаровск
Москва – Хабаровск 20 фут 120 000 руб.
Москва –Хабаровск 40 фут 175 00 руб.
Стоимость доставки сборных грузов в Хабаровск (другие города)
(цены актуальны на 2021 года)
Направление | Срок доставки | Вес | Стоимость (руб/кг.) | Объем (м3) | Стоимость (руб/м3 ) | |
Москва – Хабаровск (склад-склад) | 13 – 16 суток | От 5т – 20 т | 10 | От 25м3 | 3 200 | |
От 1т до 5т | 11 | От 15м3 до 25м3 | 3 300 | |||
От 0,15 т до 1т | 12 | От 0.5м3 до 5м3 | 3 400 | |||
минимальная стоимость 1 500 рублей, переходный коэффициент=0,3 | ||||||
Санкт-Петербург – Хабаровск (склад-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 13 | От 0,5 м3 | 4 100 | |
минимальная стоимость 1800 рублей, переходный коэффициент=0,3 | ||||||
г.Тверь – г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент=0,3 | ||||||
г.Владимир –Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Калуга –г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Тула –Хабаровск (дверь-склад) | 16-19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент=0,3 | ||||||
г.Рязань –г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Ярославль – г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Иваново – г. Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Кострома – г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Брянск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Смоленск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Н.Новгород – г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Липецк – г.Хабаровск (дверь-склад) | 16 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Воронеж – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Курск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Белгород – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Пенза – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Чебоксары – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Йошкар-Ола – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Саранск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Казань – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Саратов – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Ульяновск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Киров – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Волгоград – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Тольятти – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Петрозаводск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Набережные Челны – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Самара – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Ростов-на-Дону – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Ижевск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Краснодар – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Уфа – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Пермь – г.Хабаровск (дверь-склад) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 18 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Архангельск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Ставрополь – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Астрахань – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 4400 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Сыктывкар – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 4300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Оренбург – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 6300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Пятигорск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 6300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Сочи – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 6300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Магнитогорск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 6300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Челябинск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 6300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Екатеринбург – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 6300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Мурманск – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 6300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г.Тюмень – г.Хабаровск (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20 | От 1,0 м3 | 6300 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 |