Транспортная компания "Карго" осуществляет грузоперевозки во Владивосток из Москвы и других городов России. Грузы доставляются посредством железнодорожного транспорта, минимальная масса доставляемого груза составляет 150 кг.
Тарифы Москва - Владивосток Тарифы Владивосток-Москва
УЗНАЙТЕ СКОЛЬКО ТОЧНО БУДЕТ СТОИТЬ ДОСТАВКА ВАШЕГО ГРУЗА
Заполните форму и узнайте время и стоимость доставки, посчитаем за 10 минут!
Доставьте груз со всеми сопровождающими документами, которые мы оформи за Вас:
- Товарно-Транспортная накладная
- Генеральная договоренность
- Поручение экспедитору
- Экспедиторская и складская расписка
- Сертификаты
ЗАКАЗЫВАЯ ОТПРАВКУ У НАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
1) Персонального менеджера, который оформит все документы: накладные и заявки, для автотранспорта и на склад
2) Оповещение о каждом этапе: вы всегда в курсе, где ваш груз и когда вы его получите
3) Гарантия сохранности: охраняем, страхуем и пломбируем груз
4) Мы работаем в нескольких регионах России, в том числе – менеджеры, логисты, грузчики, уже готовые забрать, погрузить, разгрузить и доставить ваш груз
5) Ответственное хранение в пункте отправления, теперь вам не нужно переживать за свой товар, мы занимаемся ответственным хранением.
Огромным преимуществом и отличительной чертой "Карго" является низкая стоимость перевозки грузов в Хабаровск, так как тарифы на железнодорожные перевозки грузов являются одним из самых низких по Российской Федерации.
Отправки осуществляются 3 раза в неделю.
Стоимость доставки сборных грузов Москва - Владивосток
(цены актуальны на 2021 г.)
Направление | Срок доставки | Вес | Стоимость(руб/кг) | Объём | Стоимость(руб/м3) |
Москва - Владивосток (склад-склад) | 14-16 суток | Свыше 5 т | 9 | От 25 м3 до 50 м3 | 3120 |
От 1 т до 5 т | 11,1 | От 5 м3 до 25 м3 | 3 340 | ||
От 0.15 т до 1 т | 12,2 | От 0.5 м3 до 5 м3 | 3 455 | ||
минимальная стоимость 1 900 рублей, переходный коэффициент = 0,3 |
Стоимость доставки контейнеров Москва - Владивосток
Москва – Владивосток 20 фут 132 250 руб.
Москва – Владивосток 40 фут 189 750 руб.
Стоимость доставки сборных грузов (другие города)
Направление | Срок доставки | Вес (тонн) | Стоимость (руб/кг. ) | Объем (м3) | Стоимость (руб/м3) | |
г. Москва – (склад-склад) | 14 – 16 суток | Свыше 5т | 9 | От 25 м3 до 50 м3 | 3 150 | |
От 1 т до 5 т | 10 | От 5 м3 до25 м3 | 3 255 | |||
От 0,15 т до 1 | 11 | От 0,5 м3 до 5 м3 | 3 455 | |||
минимальная стоимость 1900 рублей, переходный коэффициент=0,3 | ||||||
г. Санкт-Петербург – (склад-дверь) | 16 – 20 суток | От 0,15 т | 13 | От 1,0 м3 | 4200 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент=0,3 | ||||||
г. Тверь – | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент=0,3 | ||||||
г. Владимир – | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Калуга – | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Тула – г. Владивосток (дверь-дверь) | 16-18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент=0,3 | ||||||
г. Рязань – | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Ярославль – | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Иваново – г. Владивосток (дверь-дверь) | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Кострома – г. Владивосток (дверь-дверь) | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Брянск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Смоленск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Н.Новгород – г. Владивосток (дверь-дверь) | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Липецк – г. Владивосток (дверь-дверь) | 16 – 18 суток | От 0,15 т | 18,0 | От 1,0 м3 | 5775 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Воронеж – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Курск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 1,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Белгород – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Пенза – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Чебоксары – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Йошкар-Ола – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Саранск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Казань – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Саратов – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Ульяновск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Киров – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Волгоград – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Тольятти – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Петрозаводск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Набережные Челны – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Самара – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 16,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Ростов-на-Дону – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Ижевск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Краснодар – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Уфа – г. Владивосток (дверь-дверь) | 17 – 19 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Пермь – г. Владивосток (дверь-дверь) | 23 – 25 суток | От 0,15 т | 19,0 | От 1,0 м3 | 6040 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Архангельск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Ставрополь – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Астрахань – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Сыктывкар – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Оренбург – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Пятигорск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Сочи – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Магнитогорск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Челябинск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Екатеринбург – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Мурманск – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6515 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | ||||||
г. Тюмень – г. Владивосток (дверь-дверь) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 21,0 | От 1,0 м3 | 6615 | |
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 |
- При отправке груза габариты которого превышают 3 метра в длину(ширину), или одно место весом более 1 тонны применяется коэффициент негабаритного груза + 30% к стоимости перевозки.
- Забор/доставка негабаритных грузов рассчитывается индивидуально.
- При отправке легковесного груза применяется коэффициент укладки в контейнер + 10% к общему объему.