ООО "Карго" осуществляет грузоперевозки в Комсомольск-на-Амуре из Москвы и других городов России, а также в обратном направлении. Грузы доставляются посредством Железнодорожного транспорта, минимальная масса доставляемого груза составляет 150 кг. Огромным преимуществом ООО "Карго" является низкая стоимость перевозки груза, так как тарифы на железнодорожный транспорт - одни из самых низких по Российской Федерации.
Стоимость доставки грузов Москва - Комсомольск-на-Амуре:
(цены актуальны на 2020-2021 г.)
Направление | Срок доставки | Вес | Стоимость(руб/кг) | Объём | Стоимость(руб/м3) |
Москва - Комсомольск-на-Амуре (склад-склад) | 17-21 суток | От 5 т | 16 | От 25 м3 до 50 м3 | 4 095 |
От 1 т до 5 т | 17 | От 5 м3 до 25 м3 | 4 200 | ||
От 0.15 т до 1 т | 19 | От 0.5 м3 до 5 м3 | 4 305 | ||
минимальная стоимость 2 000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 |
Тарифы (другие города)
(цены актуальны на 2022 г.)
Направление | Срок доставки | Вес (тонн) | Стоимость (руб/кг. ) | Объем (м3) | Стоимость (руб/м3) | ||
г. Москва – г. Комсомольск-на-Амуре (склад-склад) | 16 – 18 суток | Подача контейнера клиенту на погрузку свыше 25 м3 | 4045 | ||||
Свыше 2т | 15 | От 15 м3 до 25 м3 | 3 885 | ||||
От 5 м3 до 15 м3 | 3 990 | ||||||
От 0,15т до 2т. | 16 | От 0,5 м3 до 5 м3 | 4 095 | ||||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент=0,3 | |||||||
г. Санкт-Петербург – г. Комсомольск-на-Амуре (склад-склад) | 19 – 25 суток | От 0,15 т | 22 | От 0,5 м3 | 4620 | ||
минимальная стоимость 2300 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Тверь – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5250 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент=0,3 | |||||||
г. Владимир – г. Комсомольск-на- Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5250 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Калуга –г. Комсомольск-на- Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5250 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Тула - г. Комсомольск-на- Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент=0,3 | |||||||
г. Рязань – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Ярославль - г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Иваново – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Кострома - г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Брянск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Смоленск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Н.Новгород – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Липецк – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 19 – 21 суток | От 0,15 т | 20,40 | От 1,0 м3 | 5335 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Воронеж – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 22,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Курск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 22,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Белгород – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5500 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Пенза – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Чебоксары – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Йошкар-Ола - г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Саранск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Казань – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Саратов – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Ульяновск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Киров – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Волгоград – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Тольятти – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Петрозаводск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Набережные Челны – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5500 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Самара - г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Ростов-на-Дону – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Ижевск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Краснодар – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Уфа – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Пермь – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 21,40 | От 1,0 м3 | 5600 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Архангельск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 20 – 22 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Ставрополь – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Астрахань – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Сыктывкар – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Оренбург – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Пятигорск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Сочи – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Магнитогорск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Челябинск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Екатеринбург – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Мурманск – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,50 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 | |||||||
г. Тюмень – г. Комсомольск-на-Амуре (дверь-склад) | 21 – 23 суток | От 0,15 т | 23,40 | От 1,0 м3 | 6150 | ||
минимальная стоимость 2000 рублей, переходный коэффициент = 0,3 |