Тарифы действительны на 2022 г.
Тарифы на ж/д перевозки в сборном
контейнере из Москвы на Дальний Восток
Направление | Срок доставки | Вес | Стоимость (руб./кг) | Объём | Стоимость (руб./м3) |
Москва-Хабаровск (терминал-терминал) | 14 - 16 суток | от 5 т | 12 | от 25 м3 до 50 м3 | 3 615 |
от 1 т до 5 т | 13 | от 5 м3 до 25 м3 | 3 800 | ||
от 150 кг до 1 т | 14 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 3 860 | ||
Москва-Владивосток (терминал-терминал) | 13 - 15 суток | от 5 т | 9 | от 25 м3 до 50 м3 | 3 120 |
от 1 т до 5 т | 11,1 | от 5 м3 до 25 м3 | 3 340 | ||
от 150 кг до 1 т | 12,3 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 3 455 | ||
Москва-Благовещенск (терминал-терминал) | 15 - 17 суток | от 5 т | 17 | от 25 м3 до 50 м3 | 4 410 |
от 1 т до 5 т | 19 | от 5 м3 до 25 м3 | 4 515 | ||
от 150 кг до 1 т | 19 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 4 620 | ||
Москва-Комсомольск-на-Амуре (терминал-терминал) | 17 - 21 суток | от 5 т | 16 | от 25 м3 до 50 м3 | 4 095 |
от 1т до 5 т | 17 | от 5 м3 до 25 м3 | 4 200 | ||
от 150 кг до 1 т | 18 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 4 305 | ||
Москва-Уссурийск (терминал-терминал) | 14 - 16 суток | от 5 т | 14 | от 25 м3 до 50 м3 | 3 570 |
от 1 т до 5 т | 15 | от 5 м3 до 25 м3 | 3 675 | ||
от 150 кг до 1 т | 16 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 3 885 | ||
Москва-Находка (терминал-терминал) | 14 - 16 суток | от 5 т | 18 | от 25 м3 до 50 м3 | 4 410 |
от 1 т до 5 т | 20 | от 5 м3 до 25 м3 | 4 515 | ||
от 150 кг до 1 т | 21 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 4 620 | ||
Москва - Якутск (терминал-терминал) | 19 - 21 суток | от 5 т | 33 | от 25 м3 до 50 м3 | 8 190 |
от 1 т до 5 т | 36 | от 5 м3 до 25 м3 | 8 610 | ||
от 150 кг до 1 т | 38 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 9 260 | ||
Москва-Южно-Сахалинск (терминал-терминал) | 19 - 21 суток | от 5 т | 25 | от 25 м3 до 50 м3 | 7 455 |
от 1 т до 5 т | 26 | от 5 м3 до 25 м3 | 7 665 | ||
от 150 кг до 1 т | 27 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 7 875 |
- Минимальная стоимость отправки – 2100 руб., в Комсомольск-на-Амуре – 2300 руб., в Якутск – 5000 руб.
- Переходный коэффициент от объемного тарифа к весовому =0,3.
- Все цены указаны с НДС 20%
- Наценка за негабарит на данном направлении не начисляется. При необходимости перевозки 1 места весом более 1500 кг необходимо предварительное согласование с менеджером компании
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тарифы на ж/д перевозки в сборном
контейнере из Санкт-Петербурга на Дальний Восток
Направление | Срок доставки | Вес | Стоимость (руб./кг) | Объём | Стоимость (руб./м3) |
Санкт-Петербург-Хабаровск (терминал-терминал) | 17 - 20 суток | от 5 т | 17,5 | от 25 м3 до 50 м3 | 4 700 |
от 1 т до 5 т | 19,7 | от 5 м3 до 25 м3 | 4 915 | ||
от 150 кг до 1 т | 21,8 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 5 135 | ||
Санкт-Петербург-Владивосток (терминал-терминал) | 16 - 18 суток | от 5 т | 17 | от 25 м3 до 50 м3 | 4 675 |
от 1 т до 5 т | 19 | от 5 м3 до 25 м3 | 4 900 | ||
от 150 кг до 1 т | 21,1 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 5 220 | ||
Санкт-Петербург-Благовещенск (терминал-терминал) | 18 - 21 суток | от 5 т | 22 | от 25 м3 до 50 м3 | 5 460 |
от 1 т до 5 т | 24 | от 5 м3 до 25 м3 | 5 670 | ||
от 150 кг до 1 т | 26 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 5 880 | ||
Санкт-Петербург-Комсомольск-на-Амуре (терминал-терминал) | 20 - 23 суток | от 5 т | 22 | от 25 м3 до 50 м3 | 5 145 |
от 1т до 5 т | 24 | от 5 м3 до 25 м3 | 5 355 | ||
от 150 кг до 1 т | 25 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 5 565 | ||
Санкт-Петербург-Уссурийск (терминал-терминал) | 17 - 19 суток | от 5 т | 20 | от 25 м3 до 50 м3 | 4 830 |
от 1 т до 5 т | 22 | от 5 м3 до 25 м3 | 5 040 | ||
от 150 кг до 1 т | 24 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 5 355 | ||
Санкт-Петербург-Находка (терминал-терминал) | 17 - 19 суток | от 5 т | 22 | от 25 м3 до 50 м3 | 5 460 |
от 1 т до 5 т | 25 | от 5 м3 до 25 м3 | 5 670 | ||
от 150 кг до 1 т | 27 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 5 880 | ||
Санкт-Петербург - Якутск (терминал-терминал) | 19 - 21 суток | от 5 т | 38 | от 25 м3 до 50 м3 | 9 240 |
от 1 т до 5 т | 42 | от 5 м3 до 25 м3 | 9 660 | ||
от 150 кг до 1 т | 43 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 9 870 | ||
Санкт-Петербург-Южно-Сахалинск (терминал-терминал) | 25 - 29 суток | от 5 т | 32 | от 25 м3 до 50 м3 | 8 505 |
от 1 т до 5 т | 32 | от 5 м3 до 25 м3 | 8 715 | ||
от 150 кг до 1 т | 33 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 8 925 |
- Минимальная стоимость отправки – 2100 руб., в Комсомольск-на-Амуре – 2300 руб., в Якутск – 5200 руб.
- Переходный коэффициент от объемного тарифа к весовому =0,3.
- Все цены указаны с НДС 20%
- Наценка за негабарит на данном направлении не начисляется. При необходимости перевозки 1 места весом более 1500 кг необходимо предварительное согласование с менеджером компании
____
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тарифы на ж/д перевозки в сборном
контейнере из Владивостока в Москву
Направление | Срок доставки | Вес | Стоимость (руб./кг) | Объём | Стоимость (руб./м3) |
Владивосток-Москва (терминал-терминал) | 12-15 суток | от 5 т | 18 | от 25 м3 до 50 м3 | 4 675 |
от 1 т до 5 т | 19 | от 5 м3 до 25 м3 | 4 790 | ||
от 150 кг до 1 т | 20 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 4 900 |
Тарифы на ж/д перевозки в сборном
контейнере из Хабаровска в Москву
Направление | Срок доставки | Вес | Стоимость (руб./кг) | Объём | Стоимость (руб./м3) |
Хабаровск-Москва (терминал-терминал) | 12-15 суток | от 5 т | 25 | от 25 м3 до 50 м3 | 5 930 |
от 1 т до 5 т | 26 | от 5 м3 до 25 м3 | 6 140 | ||
от 150 кг до 1 т | 29 | от 0.5 м3 до 5 м3 | 6 555 |
- Минимальная стоимость отправки – 2500 руб.
- Переходный коэффициент от объемного тарифа к весовому =0,3.
- Все цены указаны с НДС 20%
- Наценка за негабарит на данном направлении не начисляется. При необходимости перевозки 1 места весом более 1500 кг необходимо предварительное согласование с менеджером компании.